CONDENSER with bulbed inner tube,Standard ground mouth
|
Length of jacket (mm) |
Cround mouth |
Cooling area (dm2) |
length (mm) |
| 150 | 14/23 | 0.6 | 235 |
| 200 | 14/23 | 1.1 | 295 |
| 200 | 19/26 | 1.1 | 330 |
| 200 | 24/29 | 1.1 | 350 |
| 200 | 29/32 | 1.1 | 360 |
| 300 | 14/23 | 1.6 | 405 |
| 300 | 19/26 | 1.6 | 430 |
| 300 | 24/29 | 1.6 | 450 |
| 300 | 29/32 | 1.6 | 460 |
| 400 | 19/26 | 2.2 | 530 |
| 400 | 24/29 | 2.2 | 550 |
| 400 | 29/32 | 2.2 | 560 |
| 500 | 19/26 | 3 | 630 |
| 500 | 24/29 | 3 | 650 |
| 500 | 29/32 | 3 | 660 |
| 600 | 19/26 | 3.7 | 730 |
| 600 | 26/29 | 3.7 | 750 |
| 600 | 29/32 | 3.7 | 760 |


