MEASURING CYLINDER with spout
|
Capacity (ml) |
graduation (ml) |
Capacity tolerance (±ml) |
Height (mm) |
| 5 | 0.1 | 0.1 | 110 |
| 10 | 0.2 | 0.2 | 135 |
| 25 | 0.5 | 0.5 | 160 |
| 50 | 1 | 0.5 | 195 |
| 100 | 1 | 1 | 250 |
| 250 | 2or5 | 2 | 300 |
| 500 | 5 | 5 | 350 |
| 1000 | 10 | 10 | 430 |
| 2000 | 20 | 20 | 500 |


