BOILING FLASK,Flat bottom, narrow neck with rim
|
Capacity (ml) |
O.D. of neck (mm) |
O.D. of bulb (mm) |
Height (mm) |
| 5 | 17 | 37 | 180 |
| 10 | 18 | 32 | 70 |
| 25 | 22 | 42 | 80 |
| 50 | 20 | 53 | 100 |
| 100 | 21 | 65 | 120 |
| 150 | 22 | 76 | 140 |
| 200 | 23 | 85 | 140 |
| 250 | 25 | 88 | 160 |
| 300 | 29 | 95 | 170 |
| 500 | 30 | 110 | 200 |
| 1000 | 35 | 140 | 250 |
| 2000 | 40 | 175 | 300 |
| 3000 | 50 | 199 | 370 |
| 5000 | 55 | 235 | 400 |
| 10000 | 60 | 297 | 530 |
| 15000 | 70 | 325 | 580 |
| 20000 | 80 | 370 | 620 |


