CONDENSER Liebig With fused inner tube
|
Length of jacket (mm) |
O.D.of. Upper tube (mm) |
Cooling area (dm2 ) |
Length (mm) |
| 200 | 18 | 0.7 | 350 |
| 250 | 18 | 1 | 420 |
| 300 | 20 | 1.1 | 480 |
| 400 | 22 | 1.6 | 590 |
| 500 | 24 | 2.2 | 710 |
| 600 | 24 | 2.8 | 810 |
| 800 | 28 | 4.3 | 1050 |
| 1000 | 28 | 5.7 | 1250 |


