CONDENSER Graham With coiled inner tube
|
Length of jacket (mm) |
O.D.of. Upper tube (mm) |
Cooling area (dm2 ) |
Length (mm) |
| 200 | 18 | 2.3 | 350 |
| 250 | 20 | 2.7 | 420 |
| 300 | 20 | 3.3 | 480 |
| 400 | 22 | 4.7 | 590 |
| 500 | 24 | 7 | 710 |
| 600 | 24 | 8.2 | 810 |
| 800 | 28 | 1050 | |
| 1000 | 28 | 1250 |


