BEAKER low form with spout and graduations
|
Capacity (ml) |
O.D. (mm) |
Height (mm) |
| 5 | 22 | 30 |
| 10 | 26 | 35 |
| 25 | 34 | 50 |
| 50 | 42 | 60 |
| 100 | 51 | 70 |
| 150 | 60 | 80 |
| 200 | 65 | 88 |
| 250 | 70 | 95 |
| 300 | 75 | 102 |
| 400 | 80 | 110 |
| 500 | 87 | 118 |
| 600 | 90 | 125 |
| 800 | 100 | 135 |
| 1000 | 106 | 145 |
| 2000 | 132 | 185 |
| 3000 | 152 | 210 |
| 5000 | 170 | 270 |
| 10000 | 217 | 350 |


